
一口にiPhoneといっても様々な機種があります。
どのiPhoneが自分にあっているのか検討するためにいろいろ比較してみます。
比較表
11 Pro Max | 11 Pro | 11 | SE | XR | XS Max | XS | X | 8 Plus | 8 | 7 Plus | 7 | 6s Plus | 6s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面 | インチ | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
有機EL | ◯ | ☓ | ◯ | ☓ | |||||||||||
認証 | ホームボタン Touch ID (指紋) | × | ◯ | × | ◯ | ||||||||||
Face ID (顔) | ◯ | × | ◯ | × | |||||||||||
カメラ | カメラ | ◯ | × | ||||||||||||
望遠 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | |||||||||
Felica | ◯ | ☓ | |||||||||||||
ワイヤレス充電 / 急速充電 | ◯ | ☓ | |||||||||||||
Wi-Fi 6 | ◯ | ☓ | |||||||||||||
eSIM | ◯ | ☓ | |||||||||||||
マイナンバーカード | ◯ | ☓ | |||||||||||||
容量 | 16GB | × | ◯ | ||||||||||||
32GB | × | ◯ | × | ||||||||||||
64GB | ◯ | × | ◯ | ||||||||||||
128GB | × | ◯ | × | ◯ | |||||||||||
256GB | ◯ | × | ◯ | × | |||||||||||
512GB | ◯ | × | ◯ | × | |||||||||||
重量 | 226g | 188g | 194g | 208g | 177g | 194g | 174g | 202g | 148g | 188g | 138g | 192g | 143g | 148g | |
サイズ(mm) | 厚さ | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | ||||
横幅 | 77 | 71 | 76 | 67 | 76 | 77 | 71 | 78 | 67 | 78 | 67 | 78 | 67 | ||
高さ | 158 | 144 | 151 | 138 | 151 | 158 | 144 | 158 | 138 | 158 | 138 | 158 | 138 | ||
販売 | アップルストア | ◯ | ☓ | ||||||||||||
Y!mobile | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | |||||||||||
ソフトバンク | ◯ | ☓ | ◯ | × | ◯ | ☓ |
サイズ比較
画面サイズは本体サイズより機種間の差異が大きくなっています。
画面サイズと比べて本体サイズは機種間の差異が少なく、特にMaxシリーズとPlusシリーズは画面サイズがかなり違います(上図)が、本体サイズはほぼ同じです。
ネットワーク利用制限とは
現在、使っているSIMカード(携帯電話番号が書き込まれたカード)をそのまま使う場合、つまり携帯電話会社とは契約はそのままでiPhone本体だけ買い換える場合は、白ロムのiPhoneがお得です。
SIMフリーでないキャリア(ソフトバンク、ドコモ、auなど)の白ロムには「ネットワーク利用制限」の表記がされている場合があります。
ネットワーク利用制限とは分割払いで購入されたiPhoneの代金支払が滞った場合に、キャリアが通信できないように制限をかけた状態です。
ネットワーク利用制限 | iPhoneの残債 | 通信 |
---|---|---|
◯ | なし | 可能 |
△ | 支払中 | 可能 (支払いが滞れば不可能となる) |
☓ | 支払われていない | 不可能 |
ネットワーク利用制限が◯なら何の問題もなく購入できます。
☓なら購入してもWi-Fiでしか通信できません。
迷うのはネットワーク利用制限が△の場合で、◯に比べて安く購入できますがiPhoneの残債の支払いが滞れば通信できなくなるリスクがあります。
Y!mobileの価格
Y!mobile(ワイモバイル)ではiPhone 7とiPhone 6sを購入できます。
iPhone 7の機種代金はスマホベーシックプランによって異なります。
スマホベーシックプラン | |||
---|---|---|---|
プランS | プランM / プランR | ||
iPhone 7 | 32GB | 32,400円 | 28,800円 |
128GB | 43,200円 | 39,600円 | |
iPhone 6s | 32GB | 20,160円 | |
128GB | 30,600円 |
コメント