
一口にiPhoneといっても様々な機種があります。
どのiPhoneが自分にあっているのか検討するためにいろいろ比較してみます。
本体サイズ
- PlusシリーズとMaxシリーズはほぼ同じサイズです。
- 8は7/6sより縦が0.1mm大きいだけです。
- SEの小ささが際立っています。
横のサイズ | 縦のサイズ | |
---|---|---|
iPhone 8 Plus | 78.1mm | 158.4mm |
iPhone 7 Plus iPhone 6s Plus | 77.9mm | 158.2mm |
iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max | 77.4mm | 157.5mm |
iPhone 11 iPhone XR | 75.7mm | 150.9mm |
iPhone 11 Pro iPhone XS iPhone X | 70.9mm | 143.6mm |
iPhone 8 | 67.3mm | 138.3mm |
iPhone 7 iPhone 6s | 67.1mm | 138.3mm |
iPhone SE | 58.6mm | 123.8mm |
画面サイズ
画面サイズは本体サイズより機種間の差異が大きくなっています。
対角線のサイズ | 横のサイズ | 縦のサイズ | |
---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max | 6.5インチ | 69mm | 150mm |
iPhone 11 iPhone XR | 6.1インチ | 65mm | 141mm |
iPhone 11 Pro iPhone XS iPhone X | 5.8インチ | 62mm | 134mm |
iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 68mm | 122mm |
iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s | 4.7インチ | 59mm | 104mm |
iPhone SE | 4インチ | 50mm | 89mm |
その他の違い
ホーム ボタン | 認証 | ワイヤレス 充電 | お財布 携帯 | 画面 | 重量 | 厚さ | eSIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 無し | Face ID (顔認証) | ◯ | ○ | 有機EL | 226g | 8.1mm | ◯ |
iPhone 11 Pro | 188g | |||||||
iPhone 11 | 液晶 | 194g | 8.3mm | |||||
iPhone XS Max | 有機EL | 208g | 7.7mm | |||||
iPhone XS | 177g | |||||||
iPhone XR | 液晶 | 194g | 8.3mm | |||||
iPhone X | 有機EL | 174g | 7.7mm | ☓ | ||||
iPhone 8 Plus | 有り | Touch ID (指紋認証) | 液晶 | 202g | 7.5mm | |||
iPhone 8 | 148g | 7.3mm | ||||||
iPhone 7 Plus | ☓ | 188g | ||||||
iPhone 7 | 138g | 7.1mm | ||||||
iPhone 6s Plus | ☓ | 192g | 7.3mm | |||||
iPhone 6s | 143g | 7.1mm | ||||||
iPhone SE | 113g | 7.6mm |
コメント