卯年 (うどし・うさぎどし・兎年) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2023年 | 令和5年 | 癸卯 | 1歳 | 2歳 |
2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 13歳 | 14歳 |
1999年 | 平成11年 | 己卯 | 25歳 | 26歳 |
1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 37歳 | 38歳 |
1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 49歳 | 50歳 |
1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 61歳 | 62歳 |
1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 73歳 | 74歳 |
1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 85歳 | 86歳 |
1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 97歳 | 98歳 |
1915年 | 大正4年 | 乙卯 | 109歳 | 110歳 |
うさぎ年の年齢は何歳?

コメント