| 卯年 (うどし・うさぎどし・兎年) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯 | 2歳 | 3歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 14歳 | 15歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯 | 26歳 | 27歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 38歳 | 39歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 50歳 | 51歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 62歳 | 63歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 74歳 | 75歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 86歳 | 87歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 98歳 | 99歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯 | 110歳 | 111歳 |
うさぎ年の年齢は何歳?
備忘録
コメント