午年 (うまどし) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2014年 | 平成26年 | 甲午 | 10歳 | 11歳 |
2002年 | 平成14年 | 壬午 | 22歳 | 23歳 |
1990年 | 平成2年 | 庚午 | 34歳 | 35歳 |
1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 46歳 | 47歳 |
1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 58歳 | 59歳 |
1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 70歳 | 71歳 |
1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 82歳 | 83歳 |
1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 94歳 | 95歳 |
1918年 | 大正7年 | 戊午 | 106歳 | 107歳 |
馬年(うまどし)の年齢は?

コメント