子年 (ねどし・ねずみどし) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2020年 | 令和2年 | 庚子 | 4歳 | 5歳 |
2008年 | 平成20年 | 戊子 | 16歳 | 17歳 |
1996年 | 平成8年 | 丙子 | 28歳 | 29歳 |
1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 40歳 | 41歳 |
1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 52歳 | 53歳 |
1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 64歳 | 65歳 |
1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 76歳 | 77歳 |
1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 88歳 | 89歳 |
1924年 | 大正13年 | 甲子 | 100歳 | 101歳 |
1912年 | 大正元年 明治45年 | 壬子 | 112歳 | 113歳 |
ねずみ年(子年)の年齢は今年何歳?

コメント