| 子年 (ねどし・ねずみどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子 | 5歳 | 6歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子 | 17歳 | 18歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子 | 29歳 | 30歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 41歳 | 42歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 53歳 | 54歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 65歳 | 66歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 77歳 | 78歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 89歳 | 90歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子 | 101歳 | 102歳 |
| 1912年 | 大正元年 明治45年 | 壬子 | 113歳 | 114歳 |
子年(ねずみ年)の今年の年齢は何歳?
備忘録
コメント