丑年 (うしどし) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2021年 | 令和3年 | 辛丑 | 3歳 | 4歳 |
2009年 | 平成21年 | 己丑 | 15歳 | 16歳 |
1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 27歳 | 28歳 |
1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 39歳 | 40歳 |
1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 51歳 | 52歳 |
1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 63歳 | 64歳 |
1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 75歳 | 76歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 87歳 | 88歳 |
1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 99歳 | 100歳 |
1913年 | 大正2年 | 癸丑 | 111歳 | 112歳 |
丑年(うしどし)は西暦何年生まれ? 年齢は何歳?

コメント