| 寅年 (とらどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅 | 3歳 | 4歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 15歳 | 16歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 27歳 | 28歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 39歳 | 40歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 51歳 | 52歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 63歳 | 64歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 75歳 | 76歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 87歳 | 88歳 |
| 1926年 | 昭和元年 大正15年 | 丙寅 | 99歳 | 100歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅 | 111歳 | 112歳 |
寅年生まれの年齢は何歳?
備忘録
コメント