辰年 (たつどし) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2024年 | 令和6年 | 甲辰 | 0歳 | 1歳 |
2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 12歳 | 13歳 |
2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 24歳 | 25歳 |
1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 36歳 | 37歳 |
1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 48歳 | 49歳 |
1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 60歳 | 61歳 |
1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 72歳 | 73歳 |
1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 84歳 | 85歳 |
1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 96歳 | 97歳 |
1916年 | 大正5年 | 丙辰 | 108歳 | 109歳 |
辰年の年齢は何歳? 何年生まれ?

コメント