亥年 (いどし・いのししどし) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2019年 | 令和元年 平成31年 | 己亥 | 5歳 | 6歳 |
2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 17歳 | 18歳 |
1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 29歳 | 30歳 |
1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 41歳 | 42歳 |
1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 53歳 | 54歳 |
1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 65歳 | 66歳 |
1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 77歳 | 78歳 |
1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 89歳 | 90歳 |
1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 101歳 | 102歳 |
イノシシ年(猪年)生まれは今年何歳?

コメント