| 亥年 (いどし・いのししどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2019年 | 令和元年 平成31年 | 己亥 | 6歳 | 7歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 18歳 | 19歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 30歳 | 31歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 42歳 | 43歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 54歳 | 55歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 66歳 | 67歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 78歳 | 79歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 90歳 | 91歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 102歳 | 103歳 |
イノシシ年(猪年)生まれは今年何歳?
備忘録
コメント