| 申年 (さるどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申 | 9歳 | 10歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申 | 21歳 | 22歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申 | 33歳 | 34歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 45歳 | 46歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 57歳 | 58歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 69歳 | 70歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 81歳 | 82歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 93歳 | 94歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申 | 105歳 | 106歳 |
申年(さるどし)は今年何歳? 年齢は?
備忘録
コメント