| 辰年 (たつどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰 | 1歳 | 2歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 13歳 | 14歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 25歳 | 26歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 37歳 | 38歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 49歳 | 50歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 61歳 | 62歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 73歳 | 74歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 85歳 | 86歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 97歳 | 98歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰 | 109歳 | 110歳 |
辰年の年齢は何歳? 何年生まれ?
備忘録
コメント