| 未年 (ひつじどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未 | 10歳 | 11歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未 | 22歳 | 23歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未 | 34歳 | 35歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未 | 46歳 | 47歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未 | 58歳 | 59歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未 | 70歳 | 71歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未 | 82歳 | 83歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未 | 94歳 | 95歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未 | 106歳 | 107歳 |
羊年生まれの年齢は?
備忘録
コメント