| 丑年 (うしどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑 | 4歳 | 5歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑 | 16歳 | 17歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 28歳 | 29歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 40歳 | 41歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 52歳 | 53歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 64歳 | 65歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 76歳 | 77歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 88歳 | 89歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 100歳 | 101歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑 | 112歳 | 113歳 |
丑年(うしどし)は西暦何年生まれ? 年齢は何歳?
備忘録
コメント