目次
Late 2023
14インチ
型番/価格 | スペック |
---|---|
MTL73J/A | M38GB512GBスペースグレイ |
MR7J3J/A | M38GB512GBシルバー |
MR7K3J/A | M38GB1TBシルバー |
MTL83J/A | M38GB1TBスペースグレイ |
CTO (276,800円) | M316GB 512GB |
CTO (304,800円) | M316GB 1TB |
CTO (304,800円) | M324GB 512GB |
MRX33J/A | M3 Pro 11コア 18GB 512GB スペースブラック |
MRX63J/A | M3 Pro 11コア 18GB 512GB シルバー |
CTO (332,800円) | M38GB2TB |
CTO (332,800円) | M324GB1TB |
CTO (356,800円) | M3 Pro 11コア18GB1TB |
CTO (360,800円) | M316GB2TB |
CTO (370,800円) | M3 Pro 12コア18GB512GB |
CTO (384,800円) | M3 Pro 11コア36GB512GB |
CTO (388,800円) | M324GB2TB |
MRX43J/A | M3 Pro 12コア18GB1TBスペースブラック |
MRX73J/A | M3 Pro 12コア18GB1TBシルバー |
CTO (412,800円) | M3 Pro 11コア18GB2TB |
CTO (412,800円) | M3 Pro 11コア36GB1TB |
CTO (426,800円) | M3 Pro 12コア36GB512GB |
CTO (454,800円) | M3 Pro 12コア18GB2TB |
CTO (454,800円) | M3 Pro 12コア36GB1TB |
CTO (468,800円) | M3 Pro 11コア36GB2TB |
CTO (496,800円) | M3 Pro 11コア18GB4TB |
CTO (510,800円) | M3 Pro 12コア36GB2TB |
CTO (510,800円) | M3 Max 14コア36GB512GB |
CTO (538,800円) | M3 Pro 12コア18GB4TB |
MRX83J/A | M3 Max 14コア36GB1TBシルバー |
MRX53J/A | M3 Max 14コア36GB1TBスペースブラック |
CTO (552,800円) | M3 Pro 11コア36GB4TB |
CTO (580,800円) | M3 Max 16コア48GB512GB |
CTO (594,800円) | M3 Pro 12コア36GB4TB |
CTO (594,800円) | M3 Max 14コア36GB2TB |
CTO (608,800円) | M3 Max 16コア48GB1TB |
CTO (608,800円) | M3 Max 16コア64GB512GB |
CTO (622,800円) | M3 Max 14コア96GB512GB |
CTO (636,800円) | M3 Max 16コア64GB1TB |
CTO (650,800円) | M3 Max 14コア96GB1TB |
CTO (664,800円) | M3 Max 16コア48GB2TB |
CTO (678,800円) | M3 Max 14コア36GB4TB |
CTO (692,800円) | M3 Max 16コア64GB2TB |
CTO (706,800円) | M3 Max 14コア96GB2TB |
CTO (720,800円) | M3 Max 16コア128GB512GB |
CTO (748,800円) | M3 Max 16コア48GB4TB |
CTO (748,800円) | M3 Max 16コア128GB1TB |
CTO (776,800円) | M3 Max 16コア64GB4TB |
CTO (790,800円) | M3 Max 14コア96GB4TB |
CTO (804,800円) | M3 Max 16コア128GB2TB |
CTO (846,800円) | M3 Max 14コア36GB8TB |
CTO (888,800円) | M3 Max 16コア128GB4TB |
CTO (916,800円) | M3 Max 16コア48GB8TB |
CTO (944,800円) | M3 Max 16コア64GB8TB |
CTO (958,800円) | M3 Max 14コア96GB8TB |
CTO (1,056,800円) | M3 Max 16コア128GB8TB |
16インチ
型番/価格 | スペック |
---|---|
MRW13J/A | M3 Pro 12コア18GB512GBスペースブラック |
MRW43J/A | M3 Pro 12コア18GB512GBシルバー |
CTO (426,800円) | M3 Pro 12コア18GB1TB |
MRW23J/A | M3 Pro 12コア36GB512GBスペースブラック |
MRW63J/A | M3 Pro 12コア36GB512GBシルバー |
CTO (482,800円) | M3 Pro 12コア18GB2TB |
CTO (482,800円) | M3 Pro 12コア36GB1TB |
CTO (526,800円) | M3 Pro 14コア36GB512GB |
CTO (538,800円) | M3 Pro 12コア36GB2TB |
CTO (554,800円) | M3 Pro 14コア36GB1TB |
MRW33J/A | M3 Max 14コア36GB1TBスペースブラック |
MRW73J/A | M3 Max 14コア36GB1TBシルバー |
CTO (566,800円) | M3 Pro 12コア18GB4TB |
CTO (610,800円) | M3 Pro 14コア36GB2TB |
CTO (610,800円) | M3 Max 14コア36GB2TB |
CTO (616,800円) | M3 Pro 16コア48GB512GB |
CTO (622,800円) | M3 Pro 12コア36GB4TB |
CTO (622,800円) | M3 Pro 12コア36GB4TB |
CTO (638,800円) | M3 Pro 14コア96GB512GB |
CTO (644,800円) | M3 Pro 16コア48GB1TB |
CTO (644,800円) | M3 Pro 16コア64GB512GB |
MUW73J/A | M3 Max 16コア48GB1TBシルバー |
MUW63J/A | M3 Max 16コア48GB1TBスペースブラック |
CTO (666,800円) | M3 Pro 14コア96GB1TB |
CTO (666,800円) | M3 Max 14コア96GB1TB |
CTO (672,800円) | M3 Pro 16コア64GB1TB |
CTO (672,800円) | M3 Max 16コア64GB1TB |
CTO (694,800円) | M3 Pro 14コア36GB4TB |
CTO (694,800円) | M3 Max 14コア36GB4TB |
CTO (700,800円) | M3 Pro 16コア48GB2TB |
CTO (700,800円) | M3 Max 16コア48GB2TB |
CTO (722,800円) | M3 Pro 14コア96GB2TB |
CTO (722,800円) | M3 Max 14コア96GB2TB |
CTO (728,800円) | M3 Pro 16コア64GB2TB |
CTO (728,800円) | M3 Max 16コア64GB2TB |
CTO (756,800円) | M3 Pro 16コア128GB512GB |
CTO (784,800円) | M3 Pro 16コア48GB4TB |
CTO (784,800円) | M3 Pro 16コア128GB1TB |
CTO (784,800円) | M3 Max 16コア48GB4TB |
CTO (784,800円) | M3 Max 16コア128GB1TB |
CTO (806,800円) | M3 Pro 14コア96GB4TB |
CTO (806,800円) | M3 Max 14コア96GB4TB |
CTO (812,800円) | M3 Pro 16コア64GB4TB |
CTO (812,800円) | M3 Max 16コア64GB4TB |
CTO (840,800円) | M3 Pro 16コア128GB2TB |
CTO (840,800円) | M3 Max 16コア128GB2TB |
CTO (862,800円) | M3 Pro 14コア36GB8TB |
CTO (862,800円) | M3 Max 14コア36GB8TB |
CTO (924,800円) | M3 Pro 16コア128GB4TB |
CTO (924,800円) | M3 Max 16コア128GB4TB |
CTO (952,800円) | M3 Pro 16コア48GB8TB |
CTO (952,800円) | M3 Max 16コア48GB8TB |
CTO (974,800円) | M3 Pro 14コア96GB8TB |
CTO (974,800円) | M3 Max 14コア96GB8TB |
CTO (980,800円) | M3 Pro 16コア64GB8TB |
CTO (980,800円) | M3 Max 16コア64GB8TB |
CTO (1,092,800円) | M3 Pro 16コア128GB8TB |
CTO (1,092,800円) | M3 Max 16コア128GB8TB |
Early 2023
14インチ
型番/価格 | スペック |
---|---|
MPHE3J/A | M2 Pro 10コア / 16コアGPU / 16GB / 512GB / スペースグレイ |
MPHH3J/A | M2 Pro 10コア / 16コアGPU / 16GB / 512GB / シルバー |
MPHF3J/A | M2 Pro 12コア / 19コアGPU / 16GB / 1TB / スペースグレイ |
MPHJ3J/A | M2 Pro 12コア / 19コアGPU / 16GB / 1TB / シルバー |
MPHG3J/A | M2 Max 12コア / 30コアGPU / 32GB / 1TB / スペースグレイ |
MPHK3J/A | M2 Max 12コア / 30コアGPU / 32GB / 1TB / シルバー |
16インチ
価格 | スペック |
---|---|
MNW83J/A | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 512GB / スペースグレイ |
MNWC3J/A | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 512GB / シルバー |
MNW93J/A | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 1TB / スペースグレイ |
MNWD3J/A | M2 Pro / 19コアGPU / 16GB / 1TB / シルバー |
MNWA3J/A | M2 Max / 38コアGPU / 32GB / 1TB / スペースグレイ |
MNWE3J/A | M2 Max / 38コアGPU / 32GB / 1TB / シルバー |
13インチ Mid 2022
値段/型番 | スペック |
---|---|
MNEP3J/A | M2 8GB 256GB シルバー |
MNEH3J/A | M2 8GB 256GB スペースグレイ |
MNEQ3J/A | M2 8GB 512GB シルバー |
MNEJ3J/A | M2 8GB 512GB スペースグレイ |
CTO (206,800円) | M2 16GB 256GB |
CTO (234,800円) | M2 24GB 256GB |
CTO (234,800円) | M2 8GB 1TB |
CTO (234,800円) | M2 16GB 512GB |
CTO (234,800円) | M2 24GB 512GB |
CTO (262,800円) | M2 16GB 1TB |
CTO (262,800円) | M2 24GB 512GB |
CTO (290,800円) | M2 8GB 2TB |
CTO (290,800円) | M2 24GB 1TB |
CTO (318,800円) | M2 16GB 2TB |
CTO (346,800円) | M2 24GB 2TB |
Mid 2021
14インチ A2442
型番 | スペック |
---|---|
MKGP3J/A | M1 Pro / 16GB / 512GB / スペースグレイ |
MKGR3J/A | M1 Pro / 16GB / 512GB / シルバー |
MKGQ3J/A | M1 Pro / 16GB / 1TB / スペースグレイ |
MKGT3J/A | M1 Pro / 16GB / 1TB / シルバー |
16インチ A2485
型番 | スペック |
---|---|
MK183J/A | M1 Pro / 16GB / 512GB / スペースグレイ |
MK1E3J/A | M1 Pro / 16GB / 512GB / シルバー |
MK193J/A | M1 Pro / 16GB / 1TB / スペースグレイ |
MK1F3J/A | M1 Pro / 16GB / 1TB / シルバー |
MK1A3J/A | M1 Max / 32GB / 1TB / スペースグレイ |
MK1H3J/A | M1 Max / 32GB / 1TB / シルバー |
13インチ Late 2020 A2338
型番 | スペック |
---|---|
MYD82J/A | M1 8GB 256GB スペースグレイ |
MYDA2J/A | M1 8GB 256GB シルバー |
MYD92J/A | M1 8GB 512GB スペースグレイ |
MYDC2J/A | M1 8GB 512GB シルバー |
13インチ Mid 2020
Late 2020が最後のIntel 13インチMacBookです。
model | 型番 | スペック |
---|---|---|
A2289 | MXK62J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MXK32J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ | |
MXK52J/A | Core i5 8GB 512GB スペースグレイ | |
MXK72J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー | |
A2251 | MWP42J/A | Core i5 16GB 512GB スペースグレイ |
MWP72J/A | Core i5 16GB 512GB シルバー | |
MWP52J/A | Core i5 16GB 1TB スペースグレイ | |
MWP82J/A | Core i5 16GB 1TB シルバー |
16インチ Late 2019 A2141
型番 | スペック |
---|---|
MVVJ2J/A | Core i7 / 16GB / 512GB / スペースグレイ |
MVVL2J/A | Core i7 / 16GB / 512GB / シルバー |
MVVK2J/A | Core i9 / 16GB / 1TB / スペースグレイ |
MVVM2J/A | Core i9 / 16GB / 1TB / シルバー |
Mid 2019
13インチ A2159
型番 | スペック |
---|---|
MUHN2J/A | Core i5 8GB 128GB スペースグレイ |
MUHQ2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MUHP2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MUHR2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
13インチ A1989
型番 | スペック |
---|---|
MV962J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MV992J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MV972J/A | Core i5 8GB 512GB スペースグレイ |
MV9A2J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー |
15インチ A1990
MacBook Pro 15(15.4インチのMacBook Pro)の現行モデルはありません。
全機種がIntel版でAppleシリコン(M4/M3/M2/M1)版はありません。
型番 | スペック |
---|---|
MV922J/A | Core i7 16GB 256GB シルバー |
MV902J/A | Core i7 16GB 256GB スペースグレイ |
MV932J/A | Core i7 16GB 512GB シルバー |
MV912J/A | Core i7 16GB 512GB スペースグレイ |
Mid 2018
13インチ A1706
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。型番 | スペック |
---|---|
MR9U2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MR9Q2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MR9V2J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー |
MR9R2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
15インチ A1990
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。
型番 | スペック |
---|---|
MR962J/A | Core i7 16GB 256GB シルバー |
MR932J/A | Core i7 16GB 256GB スペースグレイ |
MR972J/A | Core i7 16GB 512GB シルバー |
MR942J/A | Core i7 16GB 512GB スペースグレイ |
Mid 2017
13インチ A1708
型番 | スペック |
---|---|
MPXR2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MPXQ2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MPXT2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MPXU2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MPXY2J/A | Core i5 8GB 512GB シルバー |
13インチ A1706
型番 | スペック |
---|---|
MPXX2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MPXV2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MPXW2J/A | Core i5 8GB 512GB Touch Bar スペースグレイ |
15インチ A1707
型番 | スペック |
---|---|
MPTU2J/A | Core i7 16GB 256GB Touch Bar シルバー |
MPTR2J/A | Core i7 16GB 256GB Touch Bar スペースグレイ |
MPTT2J/A | Core i7 16GB 512GB Touch Bar スペースグレイ |
MPTV2J/A | Core i7 16GB 1TB Touch Bar シルバー |
Late 2016
13インチ A1706
型番 | スペック |
MLUQ2J/A | Core i5 2GHz 8GB SSD256GB シルバー |
MLL42J/A | Core i5 2GHz 8GB SSD256GB スペースグレイ |
MLVP2J/A | Core i5 8,192.0MB 256.0GB |
MLH12J/A | Core i5 2.9GHz 8GB SSD256GB スペースグレイ |
MNQG2J/A | Core i5 2.9GHz 8GB SSD512GB シルバー |
MNQF2J/A | Core i5 2.9GHz 16GB SSD512GB スペースグレイ |
15インチ A1707
型番 | スペック |
---|---|
MLH32J/A | Core i7 16GB 256GB Touch Bar スペースグレイ |
MLW72J/A | Core i7 16GB 256GB Touch Bar シルバー |
MLH42J/A | Core i7 16GB 512GB Touch Bar スペースグレイ |
MLW82J/A | Core i7 16GB 512GB Touch Bar シルバー |
15インチ Mid 2015 A1398
型番 | スペック |
---|---|
MJLU2J/A | Core i7 16GB 1TBB |
MJLQ2J/A | Core i7 16GB 256GB |
MJLT2J/A | Core i7 16GB 512GB |
13インチ Early 2015 A1502
型番 | スペック |
---|---|
MF839J/A | Core i5 8GB 128GB |
MF840J/A | Core i5 8GB 256GB |
MF841J/A | Core i5 8GB 512GB |
Mid 2014
13インチ A1502
型番 | スペック |
---|---|
MGX72J/A | Core i5 8GB 128GB |
MGX82J/A | Core i5 8GB 256GB |
MGX92J/A | Core i5 16GB 512GB |
15インチ A1398
Late 2013
13インチ A1502
型番 | スペック |
---|---|
ME864J/A | Core i5 4GB 128GB |
ME865J/A | Core i5 8GB 256GB |
ME866J/A | Core i5 8GB 512GB |
15インチ A1398
型番 | スペック |
---|---|
ME293J/A | Core i7 8GB 256GB |
ME294J/A | Core i7 16GB 512GB |
Early 2013
13インチ A1425
型番 | スペック |
---|---|
ME662J/A | Core i5 8GB 256GB |
15インチ A1398
型番 | スペック |
---|---|
ME664J/A | Core i7 8GB 256GB |
ME665J/A | Core i7 8GB 512GB |
13インチ Late 2012 A1425
型番 | スペック |
---|---|
MD212J/A | Core i5 8GB 128GB |
MD213J/A | Core i5 8GB 256GB |
コメント