目次
- iMac 24インチ 2023
- iMac 24インチ Mid 2021
- iMac Pro 27インチ Mid 2020
- iMac 27インチ Mid 2020
- iMac 21.5インチ Mid 2020
- iMac 21.5インチ Early 2019
- iMac 27インチ Early 2019
- iMac 27インチ Late 2017 A1419
- iMac 21.5インチ Late 2017 A1418
- iMac 27インチ Late 2015 A1419
- iMac 21.5インチ Late 2015 A1418
- iMac 27インチ Mid 2015 A1419
- iMac 27インチ Late 2014 A1419
- iMac 21.5インチ Mid 2014 A1418
- iMac 21.5インチ Late 2013 A1418
- iMac 27インチ Late 2013 A1419
- iMac 21.5インチ Early 2013 A1418
iMac 24インチ 2023
2023年11月7日に発売された新型iMacです。
型番 | スペック |
---|---|
MQR93J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MQRA3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB グリーン |
MQRC3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MQRD3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB ピンク |
CTO(226,800円) | M3 8コアGPU 16GB 256GB |
CTO(226,800円 | M3 8コアGPU 8GB 512GB |
MQRJ3J/A | M3 10コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MQRN3J/A | M3 10コアGPU 8GB 256GB グリーン |
MQRQ3J/A | M3 10コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MQRT3J/A | M3 10コアGPU 8GB 256GB ピンク |
CTO(234,800円) | M3 10コアGPU 8GB 256GB |
CTO(254,800円) | M3 8コアGPU 24GB 256GB |
CTO(254,800円) | M3 8コアGPU 16GB 512GB |
CTO(254,800円 | M3 8コアGPU 8GB 1TB |
MQRK3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB シルバー |
MQRP3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB グリーン |
MQRR3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB ブルー |
MQRU3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB ピンク |
CTO(262,800円) | M3 8コアGPU 8GB 512GB |
CTO(262,800円) | M3 10コアGPU 8GB 512GB |
CTO(262,800円) | M3 10コアGPU 16GB 256GB |
CTO(282,800円) | M3 8コアGPU 24GB 512GB |
CTO(282,800円) | M3 8コアGPU 16GB 1TB |
CTO(290,800円) | M3 10コアGPU 8GB 1TB |
CTO(290,800円) | M3 10コアGPU 16GB 512GB |
CTO(290,800円) | M3 10コアGPU 24GB 256GB |
CTO(310,800円) | M3 8コアGPU 24GB 1TB |
CTO(318,800円) | M3 10コアGPU 16GB 1TB |
CTO(318,800円) | M3 10コアGPU 24GB 512GB |
CTO(346,800円) | M3 10コアGPU 8GB 2TB |
CTO(346,800円) | M3 10コアGPU 24GB 1TB |
CTO(374,800円) | M3 10コアGPU 16GB 2TB |
CTO(402,800円) | M3 10コアGPU 24GB 2TB |
iMac 24インチ Mid 2021
型番 | スペック |
---|---|
MJV93J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MJV83J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB グリーン |
MJVA3J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB ピンク |
MGTF3J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MGPK3J/A | M1 8コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MGPH3J/A | M1 8コアGPU 8GB 256GB グリーン |
MGPM3J/A | M1 8コアGPU 8GB 256GB ピンク |
MGPC3J/A | M1 8コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MGPL3J/A | M1 8コアGPU 8GB 256GB ブルー |
MGPJ3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB グリーン |
MGPN3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB ピンク |
MGPD3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB シルバー |
iMac Pro 27インチ Mid 2020
型番 | スペック |
---|---|
MHLV3J/A | Xeon W 32GB 1TB |
iMac 27インチ Mid 2020
iMac 21.5インチ Mid 2020
型番 | スペック |
---|---|
MHK23J/A | Core i3 8GB 256GB |
MHK03J/A | Core i5 2.3GHz 8GB 256GB |
MHK33J/A | Core i5 3.0GHz 8GB 256GB |
iMac 21.5インチ Early 2019
型番 | スペック |
---|---|
MRT32J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 555X |
MRT42J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 560X |
MRR02J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 575X |
iMac 27インチ Early 2019
型番 | スペック |
---|---|
MRQY2J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 570X |
MRR12J/A | Core i5 8GB 2TB Radeon Pro 580X |
iMac 27インチ Late 2017 A1419
型番 | スペック |
---|---|
MNE92J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 570 |
MNEA2J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon Pro 575 |
MNED2J/A | Core i5 8GB 2TB Radeon Pro 580 |
iMac 21.5インチ Late 2017 A1418
型番 | スペック |
---|---|
MMQA2J/A | Core i5 8GB 1TB(HDD) |
iMac 27インチ Late 2015 A1419
型番 | スペック |
---|---|
MK462J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon R9 M380 |
MK472J/A | Core i5 8GB 1TB Radeon R9 M390 |
MK482J/A | Core i5 8GB 2TB Radeon R9 M395 |
iMac 21.5インチ Late 2015 A1418
型番 | スペック |
---|---|
MK142J/A | Core i5 1.6GHz 8GB 1TB |
MK442J/A | Core i5 2.8GHz 8GB 1TB |
MK452J/A | Core i5 3.1GHz 8GB 1TB |
iMac 27インチ Mid 2015 A1419
型番 | スペック |
---|---|
MF885J/A | Core i5 8GB 1TB |
iMac 27インチ Late 2014 A1419
型番 | スペック |
---|---|
MF886J/A | Core i5 8GB 1TB |
iMac 21.5インチ Mid 2014 A1418
型番 | スペック |
---|---|
MF883J/A | Core i5 8GB 500GB |
MG022J/A | Core i5 |
iMac 21.5インチ Late 2013 A1418
型番 | スペック |
---|---|
ME086J/A | Core i5 2.7GHz 8GB 1TB |
ME087J/A | Core i5 8GB 2.9GHz 1TB |
iMac 27インチ Late 2013 A1419
型番 | スペック |
---|---|
ME088J/A | Core i5 3.2GHz 8GB 1TB |
ME089J/A | Core i5 3.4GHz 8GB 1TB |
iMac 21.5インチ Early 2013 A1418
型番 | スペック |
---|---|
ME699J/A | Core i3 |
コメント