目次
- M3 13インチ 2024
- M3 15.3インチ 2024
- M2 15.3インチ 2023
- M2 13.6インチ 2022
- M1 13.3インチ Late 2020 A2337
- 13.3インチ Early 2020 A2179
- 13.3インチ Mid 2019 A1932
- 13.3インチ Late 2018 A1932
- 13.3インチ Mid 2017 A1466
- 13.3インチ Early 2016
- 13.3インチ Early 2015 A1465
- 11.6インチ Early 2015 A1465
- 13.3インチ Early 2014 A1466
- 11.6インチ Early 2014 A1465
- 13.3インチ Mid 2013 A1466
- 11.6インチ Mid 2013 A1465
M3 13インチ 2024
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MRXT3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB スターライト |
MRXQ3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MRXN3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ |
MRXV3J/A | M3 8コアGPU 8GB 256GB ミッドナイト |
MRXU3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB スターライト |
MRXR3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB シルバー |
MRXP3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ |
MRXW3J/A | M3 10コアGPU 8GB 512GB ミッドナイト |
194,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 16GB 256GB |
MXCR3J/A | M3 10コアGPU 16GB 512GB スペースグレイ |
MXCV3J/A | M3 10コアGPU 16GB 512GB ミッドナイト |
MXCT3J/A | M3 10コアGPU 16GB 512GB シルバー |
MXCU3J/A | M3 10コアGPU 16GB 512GB スターライト |
224,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 8GB 1TB |
224,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 24GB 256GB |
254,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 16GB 1TB |
254,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 24GB 512GB |
284,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 8GB 2TB |
284,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 24GB 1TB |
314,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 16GB 2TB |
344,800円 (CTO) | M3 10コアGPU 24GB 2TB |
M3 15.3インチ 2024
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MRYM3J/A | M3 8GB 256GB スペースグレイ |
MRYR3J/A | M3 8GB 256GB スターライト |
MRYU3J/A | M3 8GB 256GB ミッドナイト |
MRYP3J/A | M3 8GB 256GB シルバー |
MRYQ3J/A | M3 8GB 512GB シルバー |
MRYT3J/A | M3 8GB 512GB スターライト |
MRYV3J/A | M3 8GB 512GB ミッドナイト |
MRYN3J/A | M3 8GB 512GB スペースグレイ |
MXD43J/A | M3 16GB 512GB ミッドナイト |
MXD33J/A | M3 16GB 512GB スターライト |
MXD13J/A | M3 16GB 512GB スペースグレイ |
MXD23J/A | M3 16GB 512GB シルバー |
288,800円 (CTO) | M3 16GB 1TB |
288,800円 (CTO) | M3 24GB 512GB |
318,800円 (CTO) | M3 24GB 1TB |
348,800円 (CTO) | M3 16GB 2TB |
378,800円 (CTO) | M3 24GB 2TB |
M2 15.3インチ 2023
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MQKU3J/A | M2 8GB 256GB スターライト |
MQKW3J/A | M2 8GB 256GB ミッドナイト |
MQKP3J/A | M2 8GB 256GB スペースグレー |
MQKR3J/A | M2 8GB 256GB シルバー |
MQKV3J/A | M2 8GB 512GB スターライト |
MQKX3J/A | M2 8GB 512GB ミッドナイト |
MQKQ3J/A | M2 8GB 512GB スペースグレー |
MQKT3J/A | M2 8GB 512GB シルバー |
M2 13.6インチ 2022
型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MLXY3J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MLY13J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB スターライト |
MLXW3J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ |
MLY33J/A | M2 8コアGPU 8GB 256GB ミッドナイト |
MLY03J/A | M2 10コアGPU 8GB 512GB シルバー |
MLY23J/A | M2 10コアGPU 8GB 512GB スターライト |
MLXX3J/A | M2 10コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ |
CTO (180,800円) | M2 10コアGPU 8GB 256GB |
CTO (192,800円) | M2 8コアGPU 8GB 512GB |
CTO (192,800円) | M2 8コアGPU 16GB 256GB |
CTO (208,800円) | M2 10コアGPU 16GB 256GB |
CTO (220,800円) | M2 8コアGPU 8GB 1TB |
CTO (220,800円) | M2 8コアGPU 16GB 512GB |
CTO (220,800円) | M2 8コアGPU 24GB 256GB |
CTO (236,800円) | M2 10コアGPU 8GB 1TB |
CTO (236,800円) | M2 10コアGPU 16GB 512GB |
CTO (236,800円) | M2 10コアGPU 24GB 256GB |
CTO (248,800円) | M2 8コアGPU 16GB 1TB |
CTO (248,800円) | M2 8コアGPU 24GB 512GB |
CTO (264,800円) | M2 10コアGPU 16GB 1TB |
CTO (264,800円) | M2 10コアGPU 24GB 512GB |
CTO (276,800円) | M2 8コアGPU 8GB 2TB |
CTO (276,800円) | M2 8コアGPU 24GB 1TB |
CTO (292,800円) | M2 10コアGPU 8GB 2TB |
CTO (292,800円) | M2 10コアGPU 24GB 1TB |
CTO (304,800円) | M2 8コアGPU 16GB 2TB |
CTO (320,800円) | M2 10コアGPU 16GB 2TB |
CTO (322,800円) | M2 8コアGPU 24GB 2TB |
CTO (348,800円) | M2 10コアGPU 24GB 2TB |
M1 13.3インチ Late 2020 A2337
M3チップ搭載のMacBook Airの発表によってM1 MacBook Airは販売終了となっています。 購入できるのは店頭在庫のみですが、Intel MacBook Airに比べてコストパフォーマンスが高いため、今から購入するのも十分アリです。型番 / 価格 | スペック |
---|---|
MGN63J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB スペースグレイ |
MGN93J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB シルバー |
MGND3J/A | M1 7コアGPU 8GB 256GB ゴールド |
MGN73J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB スペースグレイ |
MGNA3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB シルバー |
MGNE3J/A | M1 8コアGPU 8GB 512GB ゴールド |
13.3インチ Early 2020 A2179
型番 | スペック |
---|---|
MWTJ2J/A | Core i3 8GB 256GB スペースグレイ |
MWTL2J/A | Core i3 8GB 256GB ゴールド |
MWTK2J/A | Core i3 8GB 256GB シルバー |
MVH52J/A | Core i5 8GB 512GB ゴールド |
MVH52J/A | Core i5 8GB 512GB ゴールド |
MVH22J/A | Core i5 8GB 512GB スペースグレイ |
13.3インチ Mid 2019 A1932
型番 | スペック |
---|---|
MVFK2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MVFM2J/A | Core i5 8GB 128GB ゴールド |
MVFH2J/A | Core i5 8GB 128GB スペースグレイ |
MVFL2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MVFN2J/A | Core i5 8GB 256GB ゴールド |
MVFJ2J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
13.3インチ Late 2018 A1932
最新のmacOS 14 Sonomaがサポートするのは2018以降です。型番 | スペック |
---|---|
MRQN2J/A | Core m3 8GB 256GB ゴールド |
MREE2J/A | Core i5 8GB 128GB ゴールド |
MREA2J/A | Core i5 8GB 128GB シルバー |
MRE82J/A | Core i5 8GB 128GB スペースグレイ |
MREC2J/A | Core i5 8GB 256GB シルバー |
MRE92J/A | Core i5 8GB 256GB スペースグレイ |
MREF2J/A | Core i5 8GB 256GB ゴールド |
MRQP2J/A | Core i5 8GB 512GB ゴールド |
13.3インチ Mid 2017 A1466
型番 | スペック |
---|---|
MQD32J/A | Core i5 8GB 128GB |
MQD42J/A | Core i5 8GB 256GB |
13.3インチ Early 2016
型番 | スペック |
---|---|
MMGF2J/A | Core i5 8GB 128GB |
MMGG2J/A | Core i5 8GB 256GB |
13.3インチ Early 2015 A1465
11.6インチ Early 2015 A1465
これが11.6インチの最終モデルですが最新のmacOS 14 Sonomaではサポートされません。型番 | スペック |
---|---|
MJVM2J/A | Core i5 4GB 128GB |
MJVP2J/A | Core i5 4GB 256GB |
13.3インチ Early 2014 A1466
型番 | スペック |
---|---|
MD760J/B | Core i5 4GB 128GB |
MD761J/B | Core i5 4GB 256GB |
11.6インチ Early 2014 A1465
13.3インチ Mid 2013 A1466
型番 | スペック |
---|---|
MD760J/A | Core i5 4GB 128GB |
MD761J/A | Core i5 4GB 256GB |
コメント