| 酉年 (とりどし) | 今年(令和7年・2025年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉 | 7歳 | 8歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉 | 19歳 | 20歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉 | 31歳 | 32歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉 | 43歳 | 44歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉 | 55歳 | 56歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉 | 67歳 | 68歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉 | 79歳 | 80歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉 | 91歳 | 92歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉 | 103歳 | 104歳 |
酉年(とりどし)の年齢は何歳?
備忘録
コメント