| 午年 (うまどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2026年 | 令和8年 | 丙午 | - | 0歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午 | 11歳 | 12歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午 | 23歳 | 24歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午 | 35歳 | 36歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 47歳 | 48歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 59歳 | 60歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 71歳 | 72歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 83歳 | 84歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 95歳 | 96歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午 | 107歳 | 108歳 |
馬年(うまどし)の年齢は?
備忘録
コメント