| 戌年 (いぬどし) | 今年(令和8年・2026年) の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌 | 7歳 | 8歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌 | 19歳 | 20歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌 | 31歳 | 32歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌 | 43歳 | 44歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌 | 55歳 | 56歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌 | 67歳 | 68歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌 | 79歳 | 80歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌 | 91歳 | 92歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌 | 103歳 | 104歳 |
戌年の人は今年何歳? 何年生まれ?
備忘録
コメント