学年 | 4月1日の年齢 | 誕生日後の年齢 |
---|---|---|
幼稚園(保育園) 年小 | 3歳 | 4歳 |
幼稚園(保育園) 年中 | 4歳 | 5歳 |
幼稚園(保育園) 年長 | 5歳 | 6歳 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳 |
大学院修士課程1年 | 22歳 | 23歳 |
大学院修士課程2年 | 23歳 | 24歳 |
大学院博士課程1年 | 24歳 | 25歳 |
大学院博士課程2年 | 25歳 | 26歳 |
大学院博士課程3年 | 26歳 | 27歳 |
学年年齢表(早見表)

コメント