クラムシェル型のSurface
マイクロソフトのSurfaceと言えばSurface Go 3やSurface Pro 8のような2in1(タブレットとしてもパソコンとしても使える)を思い浮かべる人が多いと思います。
しかし、Surface Laptopはクラムシェル型(貝殻のように開くタイプ)のノートパソコンです。
アップルのMacBookのマイクロソフト版のような感じです。
2in1のややこしさがないため初心者にもオススメです。
スペックと価格
13.5インチモデルと15インチモデルがあります。
どちらのモデルにもAMD Ryzen 4000シリーズを搭載したモデルと第11世代Intel Coreを搭載したモデルがあります。
画面 | サイズ | 13.5インチ | 15インチ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 2,256 x 1,504 | 2,496 x 1,664 | |||||
画面比率 | 3:2 | ||||||
CPU | 世代 | Ryzen 5 | 第11世代 Core | Ryzen 7 | 第11世代 Core | ||
型番 | 4680U | i5-1135G7 | i7-1185G7 | 4980U | i7-1185G7 | ||
グラフィック | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe | |||
価格 | 8GB/256GB | 121,480円 | – | 161,480円 | – | ||
8GB/512GB | 161,480円 | – | 172,480円 | – | |||
16GB/256GB | 150,480円 | – | |||||
16GB/512GB | – | 183,480円 | 216,480円 | 218,680円 | 231,880円 | ||
16GB/1TB | – | 247,280円 | – | ||||
32GB/1GB | – | 293,480円 | – | 302,280円 | |||
重量 | 1,265~1288g | 1,542g | |||||
サイズ | 308mm x 223mm | 340mm x 244mm | |||||
USB | Type-C | 1 | |||||
Type-A | 1 | ||||||
ソフト | OS | Windows 10 Home | |||||
Office | Office Home and Business 2019 |
コメント