
履歴書という書類は書式や書き方がほぼ決まっています。
昔は履歴書は手書きじゃないとダメだ、なんて言われたものですが、今ではパソコンで作成するのが当たり前ですね。
履歴書のテンプレート
自由な書式で作成する職務経歴書と違って履歴書の書式はJIS規格履歴書様式として決められています。
昔のJIS規格履歴書様式では「保護者欄」があったのですが、平成20年に改定され「保護者欄」が削除されました。
しかし、未だに保護者欄付の紙の履歴書用紙を売っているお店がありますし、ネット上には「保護者欄」があるどころかJIS規格履歴書様式でないテンプレートも転がっています。
履歴書はある意味、「常識」を見るものであるとも言えるので余程の理由がない限り、最新のJIS規格履歴書様式に完全に合った履歴書をつくるべきです。
履歴書の書式が原因で書類選考で落とされるなんて本当にバカバカしいですから。
そんなバカバカしいことを避けるためも履歴書のテンプレートを使うのがおすすめです。 履歴書テンプレートのダウンロード
Excelを持っていない場合はMicrosoft 365 Personalなどを購入する必要があります。
生まれ年と履歴書の対応表
生まれ年と提出日がわかれば履歴書のほとんどが埋まってしまいます。
生まれ年 | 満年齢 | 中学卒業(3月) 高校入学(4月) | 高校卒業(3月) 大学入学(4月) | 大学卒業(3月) 新卒入社(4月) | |
---|---|---|---|---|---|
提出日が 誕生日前 | 提出日が 誕生日以降 | ||||
平成14年 (2002年) | 満18歳 | 満19歳 | 平成30年 (2018年) | 令和3年 (2021年) | 令和7年 (2025年) |
平成13年 (2001年) | 満19歳 | 満20歳 | 平成29年 (2017年) | 令和2年 (2020年) | 令和6年 (2024年) |
平成12年 (2000年) | 満20歳 | 満21歳 | 平成28年 (2016年) | 令和元年 (2019年) | 令和5年 (2023年) |
平成11年 (1999年) | 満21歳 | 満22歳 | 平成27年 (2015年) | 平成30年 (2018年) | 令和4年 (2022年) |
平成10年 (1998年) | 満22歳 | 満23歳 | 平成26年 (2014年) | 平成29年 (2017年) | 令和3年 (2021年) |
平成9年 (1997年) | 満23歳 | 満24歳 | 平成25年 (2013年) | 平成28年 (2016年) | 令和2年 (2020年) |
平成8年 (1996年) | 満24歳 | 満25歳 | 平成24年 (2012年) | 平成27年 (2015年) | 令和元年 (2019年) |
平成7年 (1995年) | 満25歳 | 満26歳 | 平成23年 (2011年) | 平成26年 (2014年) | 平成30年 (2018年) |
平成6年 (1994年) | 満26歳 | 満27歳 | 平成22年 (2010年) | 平成25年 (2013年) | 平成29年 (2017年) |
平成5年 (1993年) | 満27歳 | 満28歳 | 平成21年 (2009年) | 平成24年 (2012年) | 平成28年 (2016年) |
平成4年 (1992年) | 満28歳 | 満29歳 | 平成20年 (2008年) | 平成23年 (2011年) | 平成27年 (2015年) |
平成3年 (1991年) | 満29歳 | 満30歳 | 平成19年 (2007年) | 平成22年 (2010年) | 平成26年 (2014年) |
平成2年 (1990年) | 満30歳 | 満31歳 | 平成18年 (2006年) | 平成21年 (2009年) | 平成25年 (2013年) |
平成元年 (1989年) | 満31歳 | 満32歳 | 平成17年 (2005年) | 平成20年 (2008年) | 平成24年 (2012年) |
昭和63年 (1988年) | 満32歳 | 満33歳 | 平成16年 (2004年) | 平成19年 (2007年) | 平成23年 (2011年) |
昭和62年 (1987年) | 満33歳 | 満34歳 | 平成15年 (2003年) | 平成18年 (2006年) | 平成22年 (2010年) |
昭和61年 (1986年) | 満34歳 | 満35歳 | 平成14年 (2002年) | 平成17年 (2005年) | 平成21年 (2009年) |
昭和60年 (1985年) | 満35歳 | 満36歳 | 平成13年 (2001年) | 平成16年 (2004年) | 平成20年 (2008年) |
昭和59年 (1984年) | 満36歳 | 満37歳 | 平成12年 (2000年) | 平成15年 (2003年) | 平成19年 (2007年) |
昭和58年 (1983年) | 満37歳 | 満38歳 | 平成11年 (1999年) | 平成14年 (2002年) | 平成18年 (2006年) |
昭和57年 (1982年) | 満38歳 | 満39歳 | 平成10年 (1998年) | 平成13年 (2001年) | 平成17年 (2005年) |
昭和56年 (1981年) | 満39歳 | 満40歳 | 平成9年 (1997年) | 平成12年 (2000年) | 平成16年 (2004年) |
昭和55年 (1980年) | 満40歳 | 満41歳 | 平成8年 (1996年) | 平成11年 (1999年) | 平成15年 (2003年) |
昭和54年 (1979年) | 満41歳 | 満42歳 | 平成7年 (1995年) | 平成10年 (1998年) | 平成14年 (2002年) |
昭和53年 (1978年) | 満42歳 | 満43歳 | 平成6年 (1994年) | 平成9年 (1997年) | 平成13年 (2001年) |
昭和52年 (1977年) | 満43歳 | 満44歳 | 平成5年 (1993年) | 平成8年 (1996年) | 平成12年 (2000年) |
昭和51年 (1976年) | 満44歳 | 満45歳 | 平成4年 (1992年) | 平成7年 (1995年) | 平成11年 (1999年) |
昭和50年 (1975年) | 満45歳 | 満46歳 | 平成3年 (1991年) | 平成6年 (1994年) | 平成10年 (1998年) |
昭和49年 (1974年) | 満46歳 | 満47歳 | 平成2年 (1990年) | 平成5年 (1993年) | 平成9年 (1997年) |
昭和48年 (1973年) | 満47歳 | 満48歳 | 平成元年 (1989年) | 平成4年 (1992年) | 平成8年 (1996年) |
昭和47年 (1972年) | 満48歳 | 満49歳 | 昭和63年 (1988年) | 平成3年 (1991年) | 平成7年 (1995年) |
昭和46年 (1971年) | 満49歳 | 満50歳 | 昭和62年 (1987年) | 平成2年 (1990年) | 平成6年 (1994年) |
昭和45年 (1970年) | 満50歳 | 満51歳 | 昭和61年 (1986年) | 平成元年 (1989年) | 平成5年 (1993年) |
昭和44年 (1969年) | 満51歳 | 満52歳 | 昭和60年 (1985年) | 昭和63年 (1988年) | 平成4年 (1992年) |
履歴書の満年齢
履歴書中の満年齢とは履歴書提出日時点の満年齢です(履歴書を作成した日の満年齢ではありません)。

上の表中の満年齢は履歴書提出日前後の今年の満年齢を示しています。
提出日が今年の誕生日より前か誕生日以降かによって記述する満年齢は異なります。
学歴・職歴欄の書き方

履歴書の年号は西暦でも和暦でもいいため、上の表では両方を併記していますが実際に履歴書を作成する際はどちらかに統一します。
年
西暦で書く場合は4桁の数字で記述します。「XXXX年」のような最後の「年」は書きません。
和暦の場合は「平成X年」のように年号(平成か昭和)は書きますが、最後の「年」は書きません。
月
「月」欄は数字のみを書きます。
「3月」のように最後の「月」は書きません。
学歴はいつから書くのか?
上の表には中学卒業の年から記載していますが、実際に履歴書の学歴をいつから書くかは提出先によって異なります。
履歴書の提出先 | 学歴欄をいつから書くか |
---|---|
転職先の会社 | 高校卒業から |
新卒で就職する会社 | 中学卒業から |
アルバイト先の会社 |
ちなみに学生がアルバイト先に提出する履歴書の学歴欄の最後は「年」と「月」を空欄とし、「現在、私立XX大学XX学部第X学年 在学中」などと書きます。
履歴書の写真をどうするか?
パソコンで作る履歴書にカラー写真を貼り付け、カラープリンタで履歴書と写真を同時に普通紙にプリントしてしまえばたしかに簡単です。
しかし、普通紙にプリントすると写真の品質が悪すぎます。
写真用紙なら写真は綺麗に印刷されますが、写真用紙に印刷された履歴書はあまりにもヘンです。
そのため、パソコンで履歴書を作る場合も写真だけは写真用紙に印刷し、普通紙に印刷した履歴書に糊付けするしかありません。
コメント