
上場日 | 証券 コード | 銘柄名 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 損益 | 上場前 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月26日 | 4885 | 室町ケミカル | 820円 | 1,424円 | 74% | 60,400円 | C- |
2021年2月26日 | 4175 | coly | 4,130円 | 8,450円 | 105% | 432,000円 | B |
2021年2月25日 | 4174 | アピリッツ | 1,180円 | 5,600円 | 375% | 442,000円 | B |
2021年2月19日 | 4173 | WACUL | 1,050円 | 4,645円 | 342% | 359,500円 | B+ |
2021年2月18日 | 4936 | アクシージア | 1,450円 | 2,051円 | 41% | 60,100円 | C |
2021年2月10日 | 2983 | アールプランナー | 2,210円 | 5,000円 | 126% | 279,000円 | C |
2021年2月5日 | 6613 | QDレーザ | 340円 | 797円 | 134% | 45,700円 | C |
2020年12月29日 | 7360 | オンデック | 1,550円 | 4,500円 | 190% | 295,000円 | B |
2020年12月28日 | 4884 | クリングルファーマ | 1,000円 | 1,480円 | 48% | 48,000円 | C- |
2020年12月25日 | 4881 | ファンペップ | 650円 | 715円 | 10% | 6,500円 | D |
2020年12月25日 | 6230 | SANEI | 2,200円 | 3,525円 | 60% | 132,500円 | C- |
2020年12月25日 | 4172 | 東和ハイシステム | 2,300円 | 5,300円 | 130% | 300,000円 | C |
2020年12月24日 | 7359 | 東京通信 | 1,250円 | 2,484円 | 99% | 123,400円 | B |
2020年12月24日 | 4171 | グローバルインフォメーション | 1,210円 | 2,580円 | 113% | 137,000円 | C+ |
2020年12月23日 | 7695 | 交換できるくん | 2,050円 | 4,615円 | 125% | 256,500円 | C |
2020年12月23日 | 4169 | ENECHANGE | 600円 | 2,400円 | 300% | 180,000円 | C |
2020年12月22日 | 7342 | ウェルスナビ | 1,150円 | 1,725円 | 50% | 57,500円 | C- |
2020年12月22日 | 4170 | Kaizen Platform | 1,150円 | 1,170円 | 2% | 2,000円 | C |
2020年12月22日 | 4168 | ヤプリ | 3,160円 | 5,240円 | 66% | 208,000円 | C+ |
2020年12月21日 | 7358 | ポピンズホールディングス | 2,850円 | 2,679円 | -6% | -17,100円 | D |
2020年12月21日 | 7694 | いつも | 1,540円 | 3,610円 | 134% | 207,000円 | B |
2020年12月18日 | 7031 | インバウンドテック | 5,700円 | 7,300円 | 28% | 160,000円 | C |
2020年12月18日 | 4167 | ココペリ | 1,600円 | 3,610円 | 126% | 201,000円 | B |
2020年12月17日 | 4166 | かっこ | 2,020円 | 7,890円 | 291% | 587,000円 | A |
2020年12月17日 | 6229 | オーケーエム | 1,220円 | 1,300円 | 7% | 8,000円 | C- |
2020年12月17日 | 4935 | リベルタ | 1,200円 | 2,120円 | 77% | 92,000円 | C |
2020年12月17日 | 4020 | ビートレンド | 2,800円 | 10,100円 | 261% | 730,000円 | A |
2020年12月17日 | 4165 | プレイド | 1,600円 | 3,190円 | 99% | 159,000円 | C |
2020年12月16日 | 6612 | バルミューダ | 1,930円 | 3,150円 | 63% | 122,000円 | C |
2020年12月16日 | 7944 | ローランド | 3,100円 | 2,954円 | -5% | -14,600円 | D |
2020年12月16日 | 7092 | Fast Fitness Japan | 2,250円 | 3,000円 | 33% | 75,000円 | C- |
2020年12月15日 | 4019 | スタメン | 880円 | 2,051円 | 133% | 117,100円 | B |
2020年12月15日 | 9145 | ビーイングホールディングス | 1,000円 | 1,479円 | 48% | 47,900円 | C |
2020年11月30日 | 4494 | バリオセキュア | 2,250円 | 2,150円 | -4% | -10,000円 | D |
2020年11月27日 | 4017 | クリーマ | 3,570円 | 4,850円 | 36% | 128,000円 | C |
2020年11月26日 | 7357 | ジオコード | 1,250円 | 3,025円 | 142% | 177,500円 | A |
2020年11月25日 | 4016 | MITホールディングス | 690円 | 3,590円 | 420% | 290,000円 | B |
2020年11月19日 | 4015 | アララ | 1,400円 | 3,080円 | 120% | 168,000円 | A |
2020年10月30日 | 7356 | Retty | 1,180円 | 1,611円 | 37% | 43,100円 | B |
2020年10月28日 | 7097 | さくらさくプラス | 2,330円 | 3,435円 | 47% | 110,500円 | C |
2020年10月28日 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 4,140円 | 5,670円 | 37% | 153,000円 | C |
2020年10月27日 | 4014 | カラダノート | 450円 | 1,890円 | 320% | 144,000円 | B |
2020年10月16日 | 7692 | アースインフィニティ | 1,970円 | 10,410円 | 428% | 844,000円 | A |
2020年10月13日 | 4013 | 日通システム | 3,000円 | 5,500円 | 83% | 250,000円 | C |
2020年10月5日 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 2,700円 | 2,600円 | -4% | -10,000円 | D |
2020年10月2日 | 2987 | タスキ | 670円 | 5,060円 | 655% | 439,000円 | B |
2020年9月30日 | 4012 | アクシス | 1,070円 | 5,700円 | 433% | 463,000円 | C |
2020年9月29日 | 4011 | ヘッドウォータース | 2,400円 | 28,560円 | 1,090% | 2,616,000円 | A |
2020年9月28日 | 4060 | rakumo | 1,250円 | 3,800円 | 204% | 255,000円 | B |
2020年9月25日 | 4933 | I-ne | 2,890円 | 3,250円 | 12% | 36,000円 | C- |
2020年9月25日 | 2932 | STIフードホールディングス | 1,900円 | 2,080円 | 9% | 18,000円 | D |
2020年9月24日 | 4059 | まぐまぐ | 810円 | 3,400円 | 320% | 259,000円 | B |
2020年9月24日 | 4930 | グラフィコ | 4,090円 | 9,560円 | 134% | 547,000円 | C |
2020年9月24日 | 4058 | トヨクモ | 2,000円 | 9,020円 | 351% | 702,000円 | B |
2020年9月17日 | 1375 | 雪国まいたけ | 2,200円 | 2,100円 | -5% | -10,000円 | D |
2020年8月25日 | 4057 | インターファクトリー | 960円 | 5,080円 | 429% | 412,000円 | B |
2020年8月20日 | 4056 | ニューラルポケット | 900円 | 5,100円 | 467% | 420,000円 | A |
2020年8月7日 | 4055 | ティアンドエス | 2,800円 | 7,010円 | 150% | 421,000円 | A |
2020年8月3日 | 4883 | モダリス | 1,200円 | 2,520円 | 110% | 132,000円 | C |
2020年7月31日 | 4053 | Sun Asterisk | 700円 | 1,209円 | 73% | 50,900円 | C+ |
2020年7月31日 | 4054 | 日本情報クリエイト | 1,300円 | 2,210円 | 70% | 91,000円 | C |
2020年7月15日 | 7353 | KIYOラーニング | 2,300円 | 5,360円 | 133% | 306,000円 | B |
2020年7月15日 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2,540円 | 6,550円 | 158% | 401,000円 | B |
2020年7月15日 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 3,120円 | 9,430円 | 202% | 631,000円 | A |
2020年7月10日 | 4499 | Speee | 2,880円 | 5,150円 | 79% | 227,000円 | C |
2020年7月7日 | 7352 | Branding Engineer | 490円 | 2,920円 | 496% | 243,000円 | B |
2020年6月30日 | 7351 | グッドパッチ | 690円 | 2,757円 | 300% | 206,700円 | C |
2020年6月29日 | 6599 | エブレン | 1,350円 | 5,000円 | 270% | 365,000円 | B |
2020年6月26日 | 4496 | コマースOneホールディングス | 1,600円 | 6,970円 | 336% | 537,000円 | B |
2020年6月24日 | 4052 | フィーチャ | 520円 | 4,710円 | 806% | 419,000円 | B |
2020年6月24日 | 7689 | コパ・コーポレーション | 2,000円 | 4,530円 | 127% | 253,000円 | C |
2020年6月24日 | 4497 | ロコガイド | 2,000円 | 4,605円 | 130% | 260,500円 | C |
2020年4月6日 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 960円 | 838円 | -13% | -12,200円 | D |
2020年3月31日 | 7095 | Macbee Planet | 1,990円 | 2,348円 | 18% | 35,800円 | C |
2020年3月30日 | 1444 | ニッソウ | 3,750円 | 2,800円 | -25% | -95,000円 | C |
2020年3月30日 | 7094 | NexTone | 1,700円 | 1,660円 | -2% | -4,000円 | C |
2020年3月26日 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 4,500円 | 9,210円 | 105% | 471,000円 | A |
2020年3月26日 | 7093 | アディッシュ | 1,230円 | 2,101円 | 71% | 87,100円 | C+ |
2020年3月25日 | 5071 | ヴィス | 900円 | 754円 | -16% | -14,600円 | D |
2020年3月24日 | 5690 | リバーホールディングス | 960円 | 720円 | -25% | -24,000円 | D |
2020年3月19日 | 5368 | 日本インシュレーション | 940円 | 869円 | -8% | -7,100円 | D |
2020年3月19日 | 9326 | 関通 | 490円 | 1,032円 | 111% | 54,200円 | D+ |
2020年3月19日 | 4492 | ゼネテック | 1,700円 | 1,620円 | -5% | -8,000円 | C+ |
2020年3月17日 | 5070 | ドラフト | 1,580円 | 1,221円 | -23% | -35,900円 | D+ |
2020年3月17日 | 7091 | リビングプラットフォーム | 3,900円 | 3,550円 | -9% | -35,000円 | C |
2020年3月17日 | 7688 | ミアヘルサ | 2,330円 | 1,748円 | -25% | -58,200円 | D+ |
2020年3月16日 | 7687 | ミクリード | 890円 | 818円 | -8% | -7,200円 | C- |
2020年3月13日 | 7090 | リグア | 1,950円 | 1,910円 | -2% | -4,000円 | D |
2020年3月13日 | 7089 | フォースタートアップス | 1,770円 | 1,628円 | -8% | -14,200円 | B |
2020年3月13日 | 6231 | 木村工機 | 2,400円 | 2,050円 | -15% | -35,000円 | C |
2020年3月11日 | 4491 | コンピューターマネージメント | 2,750円 | 4,360円 | 59% | 161,000円 | C |
2020年3月10日 | 4490 | ビザスク | 1,500円 | 1,310円 | -13% | -19,000円 | C |
2020年3月9日 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 1,400円 | 1,030円 | -26% | -37,000円 | D |
2020年3月6日 | 7087 | ウイルテック | 1,200円 | 1,200円 | 0% | 0円 | D+ |
2020年3月6日 | 7086 | きずなホールディングス | 2,320円 | 2,220円 | -4% | -10,000円 | C |
2020年3月4日 | 7084 | Kids Smile Holdings | 2,260円 | 2,732円 | 21% | 47,200円 | C |
2020年3月2日 | 7085 | カーブスホールディングス | 750円 | 670円 | -11% | -8,000円 | C |
2020年2月25日 | 7083 | AHCグループ | 2,200円 | 3,550円 | 61% | 135,000円 | C |
2020年2月20日 | 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 95,000円 | 101,000円 | 6% | 6,000円 | D |
2020年2月7日 | 7082 | ジモティ | 1,000円 | 2,300円 | 130% | 130,000円 | B |
2020年2月7日 | 7081 | コーユーレンティア | 1,890円 | 2,510円 | 33% | 62,000円 | C |
2019年12月26日 | 7080 | スポーツフィールド | 2,730円 | 8,500円 | 211% | 577,000円 | C+ |
2019年12月25日 | 7079 | WDBココ | 1,530円 | 3,400円 | 122% | 187,000円 | C+ |
2019年12月25日 | 4488 | AI inside | 3,600円 | 14,900円 | 314% | 1,130,000円 | A |
2019年12月23日 | 6557 | global bridge HOLDINGS | 2,690円 | 4,020円 | 49% | 133,000円 | C- |
2019年12月23日 | 7686 | カクヤス | 1,600円 | 1,866円 | 17% | 26,600円 | D |
2019年12月20日 | 4487 | スペースマーケット | 590円 | 1,306円 | 121% | 71,600円 | C+ |
2019年12月20日 | 7078 | INCLUSIVE | 2,110円 | 4,535円 | 115% | 242,500円 | C |
2019年12月19日 | 2981 | ランディックス | 1,630円 | 3,660円 | 125% | 203,000円 | B |
2019年12月19日 | 2980 | SREホールディングス | 2,650円 | 2,475円 | -7% | -17,500円 | D |
2019年12月18日 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1,270円 | 3,205円 | 152% | 193,500円 | C |
2019年12月18日 | 4485 | JTOWER | 1,600円 | 2,620円 | 64% | 102,000円 | C- |
2019年12月18日 | 7685 | BuySell Technologies | 1,930円 | 3,720円 | 93% | 179,000円 | B- |
2019年12月17日 | 4478 | フリー | 2,000円 | 2,500円 | 25% | 50,000円 | C- |
2019年12月17日 | 4482 | ウィルズ | 960円 | 4,535円 | 372% | 357,500円 | B+ |
2019年12月16日 | 4483 | JMDC | 2,950円 | 3,910円 | 33% | 96,000円 | D |
2019年12月16日 | 4484 | ランサーズ | 730円 | 842円 | 15% | 11,200円 | D |
2019年12月16日 | 4481 | ベース | 4,700円 | 9,050円 | 93% | 435,000円 | C |
2019年12月12日 | 4480 | メドレー | 1,300円 | 1,270円 | -2% | -3,000円 | C- |
2019年12月11日 | 4479 | マクアケ | 1,550円 | 2,710円 | 75% | 116,000円 | C |
2019年12月10日 | 3449 | テクノフレックス | 900円 | 1,062円 | 18% | 16,200円 | D |
2019年12月10日 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 103,000円 | 112,500円 | 9% | 9,500円 | D |
2019年12月10日 | 7077 | ALiNKインターネット | 1,700円 | 4,020円 | 136% | 232,000円 | B |
2019年12月2日 | 7076 | 名南M&A | 2,000円 | 2,900円 | 45% | 90,000円 | |
2019年11月21日 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 3,420円 | 3,800円 | 11% | 38,000円 | |
2019年11月1日 | 7683 | ダブルエー | 4,690円 | 4,680円 | 0% | -1,000円 | |
2019年10月30日 | 4251 | 恵和 | 770円 | 1,026円 | 33% | 25,600円 | |
2019年10月29日 | 7073 | ジェイック | 4,750円 | 10,320円 | 117% | 557,000円 | |
2019年10月28日 | 4880 | セルソース | 2,280円 | 6,020円 | 164% | 374,000円 | |
2019年10月25日 | 4477 | BASE | 1,300円 | 1,210円 | -7% | -9,000円 | |
2019年10月24日 | 7072 | インティメートマージャー | 1,900円 | 4,000円 | 111% | 210,000円 | |
2019年10月18日 | 7682 | 浜木綿 | 2,120円 | 2,950円 | 39% | 83,000円 | |
2019年10月18日 | 4691 | ワシントンホテル | 1,310円 | 1,462円 | 12% | 15,200円 | |
2019年10月9日 | 7071 | アンビスホールディングス | 2,800円 | 4,260円 | 52% | 146,000円 | |
2019年10月8日 | 4476 | AI CROSS | 1,090円 | 1,800円 | 65% | 71,000円 | |
1970年1月1日 | 4475 | HENNGE | 1,400円 | 2,001円 | 43% | 60,100円 | |
2019年10月2日 | 7681 | レオクラン | 2,700円 | 2,920円 | 8% | 22,000円 | |
2019年10月1日 | 4450 | パワーソリューションズ | 2,000円 | 5,110円 | 156% | 311,000円 | |
2019年9月26日 | 6597 | HPCシステムズ | 1,990円 | 1,870円 | -6% | -12,000円 | |
2019年9月24日 | 4448 | Chatwork | 1,600円 | 1,480円 | -8% | -12,000円 | |
2019年9月20日 | 4449 | ギフティ | 1,500円 | 1,880円 | 25% | 38,000円 | |
2019年9月19日 | 7800 | アミファ | 680円 | 910円 | 34% | 23,000円 | |
2019年9月19日 | 7069 | サイバー・バズ | 2,300円 | 4,000円 | 74% | 170,000円 | A |
2019年9月12日 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 1,380円 | 1,950円 | 41% | 57,000円 | B |
2019年8月9日 | 4599 | ステムリム | 1,000円 | 930円 | -7% | -7,000円 | D |
2019年7月31日 | 2978 | ツクルバ | 2,050円 | 2,050円 | 0% | 0円 | C |
2019年7月29日 | 7803 | ブシロード | 1,890円 | 2,204円 | 17% | 31,400円 | C |
2019年7月23日 | 7804 | ビーアンドピー | 2,000円 | 2,400円 | 20% | 40,000円 | C+ |
2019年7月18日 | 4446 | Link-U | 2,820円 | 5,760円 | 104% | 294,000円 | B+ |
2019年7月5日 | 7068 | フィードフォース | 1,150円 | 2,760円 | 140% | 161,000円 | B+ |
2019年6月28日 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,900円 | 9,000円 | 131% | 510,000円 | A |
2019年6月27日 | 7678 | あさくま | 1,250円 | 1,834円 | 47% | 58,400円 | C+ |
2019年6月27日 | 4931 | 新日本製薬 | 1,470円 | 1,664円 | 13% | 19,400円 | C |
2019年6月26日 | 7677 | ヤシマキザイ | 1,280円 | 1,450円 | 13% | 17,000円 | D+ |
2019年6月25日 | 4444 | インフォネット | 1,490円 | 3,430円 | 130% | 194,000円 | A |
2019年6月21日 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1,740円 | 4,825円 | 177% | 308,500円 | A |
2019年6月20日 | 7066 | ピアズ | 3,620円 | 5,500円 | 52% | 188,000円 | B |
2019年6月19日 | 2976 | 日本グランデ | 750円 | 752円 | 0% | 200円 | D+ |
2019年6月19日 | 4443 | Sansan | 4,500円 | 4,760円 | 6% | 26,000円 | D |
2019年6月12日 | 7065 | ユーピーアール | 3,300円 | 4,000円 | 21% | 70,000円 | C |
2019年6月4日 | 2974 | 大英産業 | 1,520円 | 1,330円 | -13% | -19,000円 | D+ |
2019年5月30日 | 4442 | バルテス | 660円 | 1,820円 | 176% | 116,000円 | B |
2019年4月25日 | 4441 | トビラシステムズ | 2,400円 | 5,420円 | 126% | 302,000円 | A |
2019年4月25日 | 7676 | グッドスピード | 1,400円 | 1,750円 | 25% | 35,000円 | C+ |
2019年4月24日 | 7064 | ハウテレビジョン | 1,210円 | 3,745円 | 210% | 253,500円 | B |
2019年4月8日 | 4440 | ヴィッツ | 2,650円 | 6,100円 | 130% | 345,000円 | A |
2019年4月3日 | 4439 | 東名 | 3,290円 | 4,205円 | 28% | 91,500円 | C |
2019年3月29日 | 7063 | エードット | 1,110円 | 2,453円 | 121% | 134,300円 | B |
2019年3月29日 | 4438 | Welby | 5,200円 | 18,030円 | 247% | 1,283,000円 | A |
2019年3月28日 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1,000円 | 1,466円 | 47% | 46,600円 | D+ |
2019年3月28日 | 7674 | NATTY SWANKY | 3,270円 | 3,930円 | 20% | 66,000円 | C+ |
2019年3月28日 | 7062 | フレアス | 1,850円 | 4,045円 | 119% | 219,500円 | B- |
2019年3月25日 | 4437 | gooddaysホールディングス | 2,280円 | 5,200円 | 128% | 292,000円 | B |
2019年3月20日 | 7060 | ギークス | 1,930円 | 2,900円 | 50% | 97,000円 | C+ |
2019年3月19日 | 1451 | KHC | 850円 | 832円 | -2% | -1,800円 | D+ |
2019年3月19日 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 2,090円 | 2,395円 | 15% | 30,500円 | D |
2019年3月19日 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1,050円 | 1,400円 | 33% | 35,000円 | C |
2019年3月18日 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 2,100円 | 2,866円 | 36% | 76,600円 | C |
2019年3月15日 | 4435 | カオナビ | 1,980円 | 3,970円 | 101% | 199,000円 | B |
2019年3月14日 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 800円 | 1,214円 | 52% | 41,400円 | C |
2019年3月13日 | 4434 | サーバーワークス | 4,780円 | 18,000円 | 277% | 1,322,000円 | S |
2019年3月12日 | 7673 | ダイコー通産 | 1,540円 | 1,732円 | 12% | 19,200円 | C |
2019年3月12日 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 100,000円 | 97,000円 | -3% | -3,000円 | D |
2019年3月5日 | 1887 | 日本国土開発 | 510円 | 624円 | 22% | 11,400円 | C |
2019年2月28日 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 2,410円 | 2,715円 | 13% | 30,500円 | B |
2019年2月28日 | 4431 | スマレジ | 1,370円 | 3,225円 | 135% | 185,500円 | B |
2019年2月27日 | 4430 | 東海ソフト | 1,500円 | 2,872円 | 91% | 137,200円 | C+ |
2019年2月26日 | 4429 | リックソフト | 4,000円 | 9,050円 | 126% | 505,000円 | A |
2019年2月22日 | 7049 | 識学 | 1,800円 | 4,550円 | 153% | 275,000円 | A |
コメント