
グラフィックボードとはGPU(画像処理ユニット)を搭載したPCに取り付けるカードです。
「グラボ」や「ビデオカード」とも呼ばれます。
グラフィックボードの性能は型番からはわかりづらいものがあります。
TechPoweUpのデータを基にFHD(1,920×1,080)以上に対応できるグラフィックボードを高性能な順に並べたのが下表です。
グラフィックボード | 性能目安 | 搭載製品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4K | WQHD | VR | FHD | 相対性能 | ||
GeForce RTX 3090 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 3080 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 3070 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | GeForce RTX 3070搭載モデル | |
GeForce RTX 2080 Ti | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 2080 SUPER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 2080 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce GTX 1080 Ti | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 2070 SUPER | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
TITAN X Pascal | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Radeon VII | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Radeon RX 5700 XT | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 2070 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 2060 SUPER | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Radeon RX 5700 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce RTX 2060 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce GTX 1080 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Radeon RX Vega 64 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce GTX 1070 Ti | × | ◯ | ◯ | ◯ | ||
Radeon RX Vega 56 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ||
GeForce GTX 1660 SUPER | × | × | ◯ | ◯ | ||
GeForce GTX 1660 Ti | × | × | ◯ | ◯ | Surface Book 3 (15インチモデル) | |
GeForce GTX 1070 | × | × | ◯ | ◯ | ||
GeForce GTX TITAN X | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 980 Ti | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon R9 295X2 | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 1660 | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon R9 FURY X | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon RX 590 | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 1650 SUPER | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon R9 FURY | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon RX 580 | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon RX 5500 XT | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 980 | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 1060 6 GB | × | × | △ | ◯ | Surface Book 2 | |
Radeon RX 5500 OEM | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 780 Ti | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon R9 390X | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon HD 7990 | × | × | △ | ◯ | ||
Radeon RX 480 | × | × | △ | ◯ | ||
GeForce GTX 690 | × | × | × | ◯ | ||
Radeon R9 290X | × | × | × | ◯ | ||
GeForce GTX 970 | × | × | × | ◯ | ||
GeForce GTX TITAN | × | × | × | ◯ | ||
Radeon RX 570 | × | × | × | ◯ | ||
Radeon R9 390 | × | × | × | ◯ | ||
Radeon RX 470 | × | × | × | ◯ | ||
Radeon R9 290 | × | × | × | ◯ | ||
GeForce GTX 780 | × | × | × | ◯ | ||
GeForce GTX 1650 | × | × | × | ◯ | Surface Book 3 (13.5インチモデル) | |
GeForce GTX 590 | × | × | × | ◯ | ||
Radeon HD 7970 GHz Edition | × | × | × | ◯ | ||
Radeon HD 6990 | × | × | × | △ | ||
Radeon R9 280X | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 680 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 1050 Ti | × | × | × | △ | M1チップ搭載Mac | |
GeForce GTX 770 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 960 | × | × | × | △ | ||
Radeon R9 380 | × | × | × | △ | ||
Radeon R9 285 | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 7970 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 670 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 1050 | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 7950 | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 5970 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 760 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 950 | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 7870 GHz Edition | × | × | × | △ | ||
Radeon R9 270X | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 660 Ti | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 580 | × | × | × | △ | ||
Radeon R7 265 | × | × | × | △ | ||
Radeon RX 460 | × | × | × | △ | ||
Radeon R7 370 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 660 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 570 | × | × | × | △ | ||
Radeon RX 560 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 650 Ti Boost | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 7850 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 480 | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 6970 | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 5870 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 560 Ti | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 4870 X2 | × | × | × | △ | ||
GeForce GTX 750 Ti | × | × | × | △ | ||
Radeon HD 6950 | × | × | × | △ |
コメント